Die Mitgliedsvereine des Kreisschützenbund Quedlinburg 1990 e.V. stellen die Sportstätten innerhalb des KSB. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge inklusive der möglichen Waffengattungen und Disziplinen dargestellt.
| Schießstand / Schützenhaus | Disziplin(en) |
| KKS „Freischütz“ Ballenstedt e.V. | KK, LG, LP |
| Schützenkorporation zu Ditfurt e.V. | KK, LG, LP |
| Schützengesellschaft Friedrichsbrunn e.V. | KK, LG, LP |
| Schützengilde Gernrode von 1450 e.V. | KK, LG, LP |
| Harzschützenbund Gernrode e.V. | KK, VL |
| Schützengesellschaft Hakel 1868 e.V. Heteborn | GK, KK |
| Schützengesellschaft 1702 e.V. Hoym | KK, LG, LP, GK, VL, 100m |
| Schützenkompanie 1853 Meisdorf e.V. | LG, LP |
| Schützengesellschaft Neinstedt 1823 e.V. | LG, LP |
| KK Schützenverein „Edelweiß“ Neudorf e.V. | LG, LP |
| Alte Schützengilde zu Quedlinburg 1281e.V. | KK, LG, LP |
| Schützengesellschaft zu Rieder 1653 e.V. | KK, LG, LP |
| Schützengilde 1875 e.V. Schielo | KK, LG, LP |
| Schützenverein Siptenfelde 1849 e.V. | LG, LP |
| Schützenverein Straßberg 1850 e.V. | KKG, KKL, SpP, StP |
| Schützengesellschaft 1890 e.V. zu Thale am Harz | VL, GK kurz, KK, LG, LP |
| Schützengesellschaft 1809 e.V. Weddersleben | KK, LG, LP |
| Schützengilde Wedderstedt 1872 e.V. | LG, LP |
| Schützengesellschaft Westerhausen von 1815 e.V. | KK, LG, LP |





